关键规格参数
来源:http://www.ks-xinyuqi.com/news1166764.html
发布时间 : 2026-09-28 13:36:00
关键规格参数
| 参数 | 常见范围/选项 | 需要确认的信息 |
|---|---|---|
| 基材材质 | PET / PI / PE / PVC / 其他 | 你图片中的具体材质是? |
| 厚度 | 0.025 mm ~ 0.25 mm(单材或带胶总厚) | 标称厚度? |
| 胶水类型 | 丙烯酸 / 硅胶 / 橡胶 / 无胶(原膜) | 是否有胶?什么胶系? |
| 离型材料 | 单面离型纸 / 无离型 / 双面胶 | 是否带离型纸/离型膜? |
| 宽度 | 常见 250/500/1000/1300 mm 等母卷宽度 | 这卷宽度是多少? |
| 长度/直径 | 按米或按卷径计价 | 整卷长度或外径? |
| 耐温等级 | 80℃ ~ 180℃(PET 硅胶可达 180℃) | 使用温度要求? |
| 遮光率 | 全遮光或半遮光 | 是否需要完全遮光? |
| 阻燃/环保 | UL94 VTM-0、RoHS、REACH、卤素 | 客户是否有认证要求? |
3. 判断建议
相关标签:关键规格参数,
上一条:常见规格参考
下一条:应用场景
相关新闻
- 关键规格参数 2026-09-28
